Описание
Стеклоомыватель электрический СЭАТ
Стеклоомыватель электрический автотракторный (СЭАТ) предназначен для подачи жидкости на ветровое стекло и стекла фар транспортных средств.
- СЭАТ с объемом бачка 1,5 и 2 литра крепится на кронштейн типа «ласточкин хвост»: наружный (1), внутренний (2). СЭАТ с объемом бачка 10 литров устанавливается в специальный кронштейн (3).
- Тип насоса – центробежный.
- Стеклоомыватели изготавливаются на номинальное напряжение 12 В и 24 В постоянного тока. Потребляемый ток при напряжении 13,5 В не более 3 А, при напряжении 24 В не более 2,5 А.
Общие характеристики:
- Давление омывающей жидкости в системе не менее 60 кПа (0,6 кгс/см²)
- Режим работы повторно-кратковременный S3 по ГОСТ 183 с продолжительностью включения ПВ – 15%
- Продолжительность одного цикла 30с. Допускается непрерывная работа стеклоомывателя в течение 10с
Стеклоомыватели должны выдерживать:
- вибрационные нагрузки ускорением 50м/с² и частоте (50-120)Гц
- ударные нагрузки ускорением 100м/с² и частоте 80-120 ударов в минуту
- повышенную частоту вращения на холостом ходу в течение 20с
- температуру окружающей среды от минус 20˚С до плюс 70˚С (при использовании незамерзающей жидкости)
Изоляция обмоток и токоведущих частей стеклоомывателей относительно корпуса должна выдерживать переменный ток частотой 50Гц, действующее значение 550В.
95% наработка до отказа равна 400 тыс.км пробега автомобиля или 10 тыс. моточасов работы транспортного средства.
Средний срок службы 10 лет.
Технические характеристики
| Обозначение стеклоомывателя | Габаритные размеры бачка, мм (объем бачка, л) | Кол-во распределителей,шт | Кол-во жиклеров, шт. | Общая длина трубопровода, мм | Масса, г, не более | Номинальное напряжение, В | Применяемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЭАТ-00 АДЮИ.062841.001 | 140×142×147 (1,5) | - | 3 | 950 | 360 | 12 | Тракторы МТЗ |
| СЭАТ-01 АДЮИ.062841.001-01 | 1 | 5 | 2000 | 400 | Легковые | ||
| СЭАТ-02 АДЮИ.062841.001-02 | - | 2 | – | 340 | |||
| СЭАТ-03 АДЮИ.062841.001-03 | 1 | 2 | 5500 | 485 | Автопогрузчики | ||
| СЭАТ-04 АДЮИ.062841.001-04 | 1 | 2 | 24 | Автопогрузчики | |||
| СЭАТ-05 АДЮИ.062841.001-05 | - | 1 | 1900 | 410 | ОАО «Амкадор» | ||
| СЭАТ-10 АДЮИ.062841.002 | 168×100×200 (2) | 1 | 3 | 2960 | 455 | МАЗ, «Неман», «Ударник» | |
| СЭАТ-11 АДЮИ.062841.002-01 | 392×290×145 (10) | 2 | 5 | 7400 | 1339 | МАЗ | |
| СЭАТ-12 АДЮИ.062841.002-02 | 168×100×200 (2) | 1 | 2 | 2000 | 398 | 12 | Легковые |
| СЭАТ-13 АДЮИ.062841.002-03 | 1 | 2 | 6130 | 532 | 24 | Сельхозтехника | |
| СЭАТ-14 АДЮИ.062841.002-04 | 1 | 2 | 5500 | 515 | 12 | Автопогрузчики | |
| СЭАТ-15 АДЮИ.062841.002-05 | 1 | 2 | 24 | Автопогрузчики | |||
| СЭАТ-16 АДЮИ.062841.002-06 | 1 | 2 | 4140 | 419 | 12 | ||
| СЭАТ-17 АДЮИ.062841.002-07 | 1 | 2 | 2440 | 470 | 24 | БЕЛАЗ | |
| СЭАТ-18 АДЮИ.062841.002-08 | 1 | 2 | 6130 | 532 | Гомсельмаш | ||
| СЭАТ-19 АДЮИ.062841.002-09 | 1 | 2 | 2810 | 450 | МоАЗ | ||
| СЭАТ-20 АДЮИ.062841.002-10 | 1 | 2 | 2100 | 432 | УРАЛАЗ | ||
| СЭАТ-21 АДЮИ.062841.002-11 | 1 | 3 | 435 | 12 | |||
| СЭАТ-22 АДЮИ.062841.002-12 | 392×290×145 (10) | 1 | 1 | 2960 | 1128 | 24 | МАЗ |
| СЭАТ-23 АДЮИ.062841.002-13 | 1 | 3 | 3760 | 1148 | МАЗ | ||
| СЭАТ-24 АДЮИ.062841.002-14 | 168×100×200 (2) | 1 | 2 | 6000 | 590 | 12 | МТЗ |
| СЭАТ-25 АДЮИ.062841.002-15 | 392×290×145 (10) | 1 | 3 | 4380 | 2100 | 24 | МАЗ |
| СЭАТ-26 АДЮИ.062841.002-16 | 1 | 3 | 4260 | 1180 | МАЗ | ||
| СЭАТ-27 АДЮИ.062841.002-17 | 168×100×200 (2) | - | 1 | 4000 | 470 | 12 | Гомсельмаш |
| СЭАТ-28 АДЮИ.062841.002-18 | - | 1 | - | 410 | МАЗ | ||
| СЭАТ-29 АДЮИ.062841.002-19 | 1 | - | 2070 | 435 | 24 | МАЗ | |
| СЭАТ-30 АДЮИ.062841.002-20 | 392×290×145 (10) | 1 | - | 4560 | 1195 | МАЗ | |
| СЭАТ-31 АДЮИ.062841.002-21 | 168×100×200 (2) | 1 | - | 3060 | 445 | МАЗ | |
| СЭАТ-32 АДЮИ.062841.002-22 | 1 | - | 4750 | 480 | МАЗ | ||
| СЭАТ-33 АДЮИ.062841.003 | 160×100×176 (2) | - | 372 | 12 | |||
| СЭАТ-33М АДЮИ.062841.002-30 | 168×100×200 (2) | 340 | |||||
| СЭАТ-33М1 АДЮИ.062841.003-02 | |||||||
| СЭАТ-34 АДЮИ.062841.002-23 | - | 4 | - | 24 | |||
| СЭАТ-35 АДЮИ.062841.002-24 | 1 | 2 | 1560 | 370 | 12 | ||
| СЭАТ-36 АДЮИ.062841.003-01 | 160×100×176 (2) | 1 | - | 372 | 24 | ||
| СЭАТ-37 АДЮИ.062841.002-25 | 168×100×200 (2) | 3 | 4260 | 540 | |||
| СЭАТ-39 АДЮИ.062841.002-27 | 2700 | 455 | |||||
| СЭАТ-38 АДЮИ.062841.002-26 | 1 | 6130 | 500 | 24 | |||
| СЭАТ-41 АДЮИ.062841.002-28 | 1 | 2 | |||||
| СЭАТ-42 АДЮИ.062841.002-29 | 1 | 3 | 5100 | ||||
| СЭАТ-43 АДЮИ.062841.002-31 | 392×290×145 (10) | - | 6400 | 1500 | |||
| СЭАТ-44 АДЮИ.062841.002-32 | |||||||
| СЭАТ-46 АДЮИ.062841.002-34 | 168×100×200(2) | 3100 | 530 | ||||
| СЭАТ-47 АДЮИ.062841.002-33 | 392×290×145(10) | 4560 | 1200 | ||||
| СЭАТ-48 АДЮИ.062841.002-35 | 168×100×200(2) | 5500 | 530 |
Пример записи стеклоомывателя СЭАТ в других документах и (или) при заказе:
«Стеклоомыватель СЭАТ-01 АДЮИ.060280.001 ТУ»
- Климатическое исполнение О2 по ГОСТ 15150, но при этом нижнее рабочее значение температуры окружающей среды при эксплуатации устанавливают равным минус 20˚С, верхнее рабочее значение температуры окружающей среды при эксплуатации устанавливают равным плюс 70˚С.
Комплектация СЭАТ
СЭАТ АДЮИ.062841.002
Габаритные чертежи
Габаритные чертежи СЭАТ-001
Габаритные чертежи СЭАТ-002
Габаритные чертежи СЭАТ-002-01
Габаритные чертежи СЭАТ-003