Описание

Датчик указателя уровня топлива ДУМП Датчик указателя уровня топлива ДУМП

Датчик ДУМП-71МИ, ДУМП-80МИ, ДУМП-82МИ допускается использовать совместно с электронным указателем или электронным индикатором со следующими характеристиками:

  • минимальная ЭДС схемы измерения, U, 2 B;
  • минимальный рабочий измерительный ток, протекающий через датчик, (при R датчика 800 Ом) 2 мА;
  • максимальный рабочий измерительный ток, протекающий через датчик, (при R датчика 182 Ом) 5 мА;
  • минимальная внутренняя индуктивность схемы измерения, L, не более 30 нГн;
  • максимальное внутреннее сопротивление схемы измерения R, 202 Ом.

Примеры записи датчика в других документах и (или) при заказе:

Датчик ДУМП-21М1И АДЮИ.400720.001 ТУ, датчик ДУМП-29НИ АДЮИ.400720.001 ТУ, где ДУМП-ХХ – сокращенное обозначение датчика – согласно таблице 1;

  • «М» - наличие угловой герметичной колодки;
  • «1» - наличие развернутой на 18 градусов угловой герметичной колодки или наличие возможности подключения сигнальной лампы;
  • «И» - наличие в датчике резистивного элемента с повышенной износоустойчивостью;
  • «Н» - наличие дополнительных конструктивных улучшений.

Датчики изготавливаются на номинальное напряжение 12В и 24В постоянного тока. Датчики изготавливаются нескольких типов, отличающихся сопротивлением реостата, напряжением и возможностью подключения сигнальной лампы резервного уровня топлива, имеют различные уровни перемещения поплавка в зависимости от формы и объема бака в соответствии с таблицей.

Технические характеристики

Таблица №1 - Модификации датчиков ДУМП
Сокращенное обозначение датчика Обозначение основного конструкторского документа Номинальное сопротивление реостата, Ом Номинальное напряжение, В Возможность подключения сигнальной лампы Номинальный рабочий диапазон перемещения поплавка, (Н1-Н3), мм Масса датчика, г, не более
ДУМП-И АДЮИ.407511.060 90 12; 24 226 125
ДУМП-01И АДЮИ.407511.060-01 90 12; 24 294 128
ДУМП-02И АДЮИ.407511.059 90 12; 24 + 412 160
ДУМП-02МИ АДЮИ.407511.068 90 12; 24 + 412 165
ДУМП-03И АДЮИ.407511.059-01 90 12; 24 + 567 175
ДУМП-03МИ АДЮИ.407511.063-01 90 12; 24 + 567 185
ДУМП-04И АДЮИ.407511.060-02 90 12; 24 + 226 125
ДУМП-05И АДЮИ.407511.060-03 90 12; 24 + 294 128
ДУМП-05МИ АДЮИ.407511.060-24 90 12; 24 + 294 140
ДУМП-06И АДЮИ.407511.060-04 90 12; 24 - 182 125
ДУМП-07И АДЮИ.407511.059-02 90 12; 24 + 529 175
ДУМП-07МИ АДЮИ.407511.063 90 12; 24 + 529 180
ДУМП-08И АДЮИ.407511.059-03 90 12; 24 + 374 130
ДУМП-08МИ АДЮИ.407511.063-02 90 12; 24 + 374 185
ДУМП-10И АДЮИ.407511.059-04 90 12; 24 + 265 155
ДУМП-11И АДЮИ.407511.059-05 330 12; 24 + 294 155
ДУМП-12И АДЮИ.407511.060-05 90 12; 24 - 391 125
ДУМП-15И АДЮИ.407511.060-06 90 12; 24 - 182 125
ДУМП-17И АДЮИ.407511.064 90 12; 24 - 99 130
ДУМП-19И АДЮИ.407511.060-07 330 12; 24 - 226 125
ДУМП-19МИ АДЮИ.407511.060-15 330 12 - 226 135
ДУМП-20И АДЮИ.407511.060-08 330 12; 24 294 128
ДУМП-20МИ АДЮИ.407511.060-16 330 12 294 140
ДУМП-21И АДЮИ.407511.060-09 330 12; 24 + 226 125
ДУМП-21МИ АДЮИ.407511.060-17 330 12 + 226 135
ДУМП-21М1И АДЮИ.407511.069 330 12 + 226 135
ДУМП-22И АДЮИ.407511.060-10 330 12; 24 + 294 128
ДУМП-22МИ АДЮИ.407511.060-18 330 12 + 294 140
ДУМП-23И АДЮИ.407511.060-11 330 12; 24 182 125
ДУМП-23МИ АДЮИ.407511.060-19 330 12 + 182 135
ДУМП-24И АДЮИ.407511.060-12 330 12; 24 391 130
ДУМП-24МИ АДЮИ.407511.060-20 330 12 391 140
ДУМП-25И АДЮИ.407511.060-13 330 12; 24 - 182 125
ДУМП-25МИ АДЮИ.407511.060-21 330 12 - 182 135
ДУМП-26И АДЮИ.407511.060-14 330 12; 24 - 99 130
ДУМП-26МИ АДЮИ.407511.060-22 330 12 - 99 140
ДУМП-26М1И АДЮИ.407511.060-23 330 12; 24 + 99 145
ДУМП-28И АДЮИ.407511.061 800 12 + 505 180
ДУМП-28МИ АДЮИ.407511.079 800 12 + 505 190
ДУМП-29И АДЮИ.407511.062 800 24 + 567 175
ДУМП-29БИ АДЮИ.407511.062-02 800 24 + 567 175
ДУМП-29МИ АДЮИ.407511.068-02 800 12; 24 + 567 185
ДУМП-29НИ АДЮИ.407511.062-01 800 12 + 567 175
ДУМП-30И АДЮИ.407511.070 90 12; 24 + 450 180
ДУМП-32И АДЮИ.407511.071 800 24 + 294 175
ДУМП-32МИ АДЮИ.407511.068-01 800 12; 24 + 294 180
ДУМП-35И АДЮИ.407511.072 330 12 + 514 180
ДУМП-35МИ АДЮИ.407511.080 330 12 + 514 190
ДУМП-36И АДЮИ.407511.073 117 12 294 128
ДУМП-36МИ АДЮИ.407511.081 117 12 294 138
ДУМП-37И АДЮИ.407511.074 213 12 + 514 180
ДУМП-37МИ АДЮИ.407511.082 213 12 + 514 190
ДУМП-38И АДЮИ.407511.075 330 12 + 150 125
ДУМП-39И АДЮИ.407511.076 800 24 + 412 160
ДУМП-39МИ АДЮИ.407511.068-03 800 12; 24 + 412 165
ДУМП-39НИ АДЮИ.407511.076-01 800 24 + 412 160
ДУМП-40И АДЮИ.407511.077 800 24 + 238 150
ДУМП-44И АДЮИ.407511.065 800 24 + 298 185
ДУМП-46МИ АДЮИ.407511.083 330 12; 24 + 412 180
ДУМП-48И АДЮИ.407511.087 180 12; 24 + 299 160
ДУМП-52И АДЮИ.407511.066 800 24 + 374 155
ДУМП-53И АДЮИ.407511.066-01 310 12 + 374 155
ДУМП-54И АДЮИ.407511.066-02 800 12; 24 + 450 180
ДУМП-55И АДЮИ.407511.084 90 12; 24 150 125
ДУМП-57И АДЮИ.407511.059-06 90 12; 24 567 180
ДУМП-70И АДЮИ.407511.086 90 12; 24 512 170
ДУМП-71МИ АДЮИ.407511.067 800 12; 24 + 697 250
ДУМП-76И АДЮИ.407511.078 90 12; 24 + 695 250
ДУМП-78И АДЮИ.407511.059-08 90 12; 24 + 797 330
ДУМП-80МИ АДЮИ.407511.055-02 800 12; 24 591 250
ДУМП-81МИ АДЮИ.407511.088 330 12; 24 + 255 140
ДУМП-82МИ АДЮИ.407511.055-03 800 12; 24 524 250
Отпускная цена для продажи за пределами РБ, долларах США:
Датчик указателя уровня топлива ДУМП (с "И") АДЮИ.407511… (в зависимости от модификации) - 5,78 $
Датчик указателя уровня топлива ДУМП (с "МИ") АДЮИ.407511… (в зависимости от модификации) - 6,10 $

Примечание: знак "+" означает наличие конструктивного требования, знак "-" отсутствие этого требования.

Общие технические характеристики:

  • Номинальный режим работы S1 по ГОСТ 3940
  • Минимально допустимый ток в цепи датчика должен быть не менее 0,010 А
  • Максимально допустимый ток в цепи датчика должен быть не более 0,075 А
  • Вид климатического исполнения О2 по ГОСТ 15150, нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации минус 40˚С, верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации плюс 60˚С
  • Сопротивление изоляции между контактами и каркасом датчика должно быть не менее 5 МОм
  • Изоляция токоведущих деталей относительно каркаса датчика выдерживает без повреждений воздействие переменного тока частотой 50 Гц напряжением 550 В

Датчики устойчивы к воздействию:

  • топливо-смазочных материалов
  • вибрационных нагрузок по трем осям при ускорении 50 м/с² и частоте от 50 до 100 Гц
  • ударных нагрузок при ускорении 100 м/с² и частоте от 80 до 120 ударов в минуту

Требования по надежности:

  • Гамма-процентная наработка датчика до отказа с вероятностью 90 % должна быть не менее 10 000 моточасов работы двигателя
  • С вероятностью 95 % должна быть не менее 400 000 км пробега ТС
  • Средний срок службы 12 лет
  • Гарантийный срок эксплуатации датчиков 24 месяца с даты введения в эксплуатацию
  • Гарантийная наработка составляет 50 000 км пробега автомобиля или 4 000 моточасов
  • Гарантийный срок хранения – 30 месяцев с даты изготовления

Габаритные чертежи ДУМП