Описание




- Датчики давления (ДД И) предназначены для установки в масло и пневмосистемы автомобилей и тракторов и служат для выдачи электрического сигнала на логометрический указатель давления.
- Вид климатического исполнения О1 по ГОСТ 15150.
- Режим работы продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940.
- Датчики давления применяют в однопроводной системе электрооборудования транспортного средства с номинальным напряжением 12 В или 24 В постоянного тока, в комплекте с соответствующим логометрическим указателем.
Модификации датчиков
| Сокращённое обозначение датчиков | Обозначение основного конструкторского документа | Тип электрического контакта | Резьба на корпусе |
|---|---|---|---|
| ДД-6ЕИ | АДЮИ.406222.010-07 | Штырь 01-6,3-00 | Коническая К1/4" |
| ДД-6МИ | АДЮИ.406222.010-01 | Колодка штыревая 501202 | |
| ДД-6МИ1 | АДЮИ.406222.010-18 | ||
| ДД-6-01И | АДЮИ.406222.010-04 | Штырь 01-6,3-00 | |
| ДД-6-02И | АДЮИ.406222.010-14 | Винт В.М4-6gx6 | |
| ДД-6-03И | АДЮИ.406222.010-16 | ||
| ДД-6-04И | АДЮИ.406222.010-17 | Штырь 01-6,3-00 | |
| ДД-10И | АДЮИ.406222.010 | Метрическая М14х1,5-6g | |
| ДД-10-01ЕИ | АДЮИ.406222.010-09 | ||
| ДД-10-01МИ | АДЮИ.406222.010-03 | Колодка штыревая 501202 | |
| ДД-10-01МИ1 | АДЮИ.406222.010-19 | ||
| ДД-10-02И | АДЮИ.406222.010-05 | Винт В.М4-6gx6 | Коническая К1/4" |
| ДД-10-03И | АДЮИ.406222.010-10 | ||
| ДД-10-04И | АДЮИ.406222.010-11 | Штырь 01-6,3-00 | Метрическая М14х1,5-6g |
| ДД-10-05И | АДЮИ.406222.010-12 | Коническая К1/4" | |
| ДД-10-07МИ | АДЮИ.406222.010-13 | Колодка штыревая 501202 | |
| ДД-20И | АДЮИ.406222.010-06 | Винт В.М4-6gx6 | |
| ДД-20ЕИ | АДЮИ.406222.010-08 | Штырь 01-6,3-00 | |
| ДД-20МИ | АДЮИ.406222.010-02 | Колодка штыревая 501202 | |
| ДД-20МИ1 | АДЮИ.406222.010-20 | ||
| ДД-20-01МИ | АДЮИ.406222.010-15 | ||
| С41R11.3829010 | АДЮИ.406222.007 | ||
| С41C23.3829010 | АДЮИ.406222.011 | Аналог байонетного соединителя DIN 72585-1 |
| Сокращенное обозначение датчиков | Диапазон показаний, МПа | Контролируемые отметки давления, МПа | Номинальное сопротивление, Ом | Основная погрешность, Ом |
|---|---|---|---|---|
| ДД-6ЕИ | 0-0,6 | 0,1 | 44 | ±5 |
| 0,5 | 157 | ±5 | ||
| ДД-6МИ ДД-6МИ1 |
0-0,6 | 01 | 10 | +10 -2,5 |
| 0,1 | 44 | ±5 | ||
| 0,5 | 157 | ±5 | ||
| ДД-6-01И ДД-6-03И |
0-0,6 | 0 | 166 | ±7 |
| 0,4 | 60 | ±6 | ||
| ДД-6-02И ДД-6-04И |
0-0,6 | 0 | 310 | ±20 |
| 0,15 | 185 | +15 -14 |
||
| 0,45 | 65 | ±14 | ||
| ДД-10И ДД-10-02И ДД-10-07МИ |
0-1,0 | 0 | 166 | ±7 |
| 0,6 | 68 | ±6 | ||
| ДД-10-01ЕИ | 0-1,0 | 0,5 | 104 | ±5 |
| 0,8 | 152 | ±5 | ||
| ДД-10-01МИ ДД-10-01МИ1 |
0-1,0 | 01 | 10 | +10 -2,5 |
| 0,5 | 104 | ±5 | ||
| 0,8 | 152 | ±5 | ||
| ДД-10-03И ДД-10-05 ДД-10-05И С41С23.3829010 С41R11.3829010 |
0-1,0 | 0 | 310 | ±20 |
| 0,5 | 115 | +10 -6 |
||
| 1,0 | 12 | +14 -3,5 |
||
| ДД-10-04И | 0-1,0 | 0 | 166 | ±7 |
| 0,7 | 52 | ±6 | ||
| ДД-20И | 0-2,0 | 0 | 166 | ±7 |
| 1,5 | 53 | ±6 | ||
| ДД-20ЕИ | 0-2,0 | 0,9 | 96 | ±5 |
| 1,5 | 145 | ±5 | ||
| ДД-20МИ ДД-20МИ1 |
0-2,0 | 01 | 10 | +10 -2,5 |
| 0,8 | 86 | ±5 | ||
| 1,5 | 145 | ±5 | ||
| ДД-20-01МИ | 0-2,0 | 0 | 10 | ±5 |
| 1,02 | 90 | +3 | ||
| 1,53 | 145 | ±5 |
Примечание: варианты датчиков ДД-И обладают повышенной вибростойкостью и износостойкостью резистивной платы. Сигнал с датчика должен быть непрерывным. Датчики возможно применять с бортовыми информационными системами.
1 Проверять при периодических испытаниях.
2 Проверять на обратном ходу.
3 Проверять на прямом ходу.
Технические характеристики
Пример записи датчика в других документах и при заказе:
«Датчик давления ДД-10-01МИ ТУ РБ 600417525.009-2000»
«Датчик давления C41C23.3829010 ТУ РБ 600417525.009-2000»
Датчики сохраняют работоспособность при изменении температуры окружающей среды от минус 50°С до плюс 110°С.
Основные параметры
- Масса: не более 150 г
- Предельная температура: -60°С до +115°С
- Перегрузка по давлению: 150% от верхнего предела
Виброустойчивость
- Ускорение 100 м/с², частота 50-250 Гц
- По оси X: 130 м/с² на 500 Гц
- По оси Y: 180 м/с² на 2000 Гц
Ударные нагрузки
- Максимальное ускорение: 150 м/с²
- Частота ударов: 80-120 в минуту
Механическая прочность
- Нагрузка на отрыв штекеров: не менее 117,6 Н
- Сопротивление изоляции: не менее 5 МОм
Надежность
- 95% наработка на отказ: 600 тыс. км или 12 тыс. моточасов
- Средний срок службы: 10 лет
Габаритные чертежи





